|
Наименование | Марка | Цвет | Фасовка | Цена | Производитель | Ед.Изм. | Примечание | Дата |
Грунтовка | Прима | | 10 | 25 | Россия | кг | | 05.05.15 |
Краска в/д | Прима | белая | 10 | 52 | Россия | кг | для внутр.применения | 05.05.15 |
Краска в/д | Прима | белая | 10 | 64 | Россия | кг | фасадная | 05.05.15 |
Краска в/д | Прима | колеровка | 10 | 58 | Россия | кг | для внутр.применения | 05.05.15 |
Краска в/д | Прима | колеровка | 10 | 72 | Россия | кг | фасадная | 05.05.15 |
Состав огнезащитн. | Вупротек-1 | | 10 | 20 | Россия | кг | | 05.05.15 |
Состав огнезащитн. | Вупротек-2 | | 10 | 21 | Россия | кг | | 05.05.15 |
Состав огнезащитн. | Вупротек-3 | | 10 | 19 | Россия | кг | | 05.05.15 |
Состав огнезащитн. | Огнещит | | 50 | 35 | Россия | кг | | 05.05.15 |
|
|
© 2008 - 2019 «Маркетинг Союз»
|
|